Jockeys Challenge
Puntensysteem
Wie deelneemt aan een koersdag = 1 punt per paard / per koersdag
Punten per klassering:
- De winnaar = 9 punten
- De tweede = 6 punten
- De derde = 5 punten
- De vierde = 4 punten
- De vijfde = 3 punten
- De zesde = 2 punten
- De zevende = 1 punt
Laatst bijgewerkt: woensdag 17 mei
Jockeys ’23 | TOTAAL PT | |
1 | Stephen Hellyn | 40 |
2 | Stephane Breux | 32 |
3 | Koen Clijmans | 31 |
4 | Christophe Dehens | 26 |
5 | Sara Vermeersch | 24 |
5 | William Mongil | 24 |
7 | Kobe Vanderbeke | 19 |
7 | Seppe Balcaen | 19 |
9 | Stefaan Francois | 17 |
10 | Sanne De Ceulaer | 16 |
11 | Sophie Tison | 14 |
12 | Karen Dieltjens | 11 |
12 | Robin Haedens | 11 |
12 | Anna Van Den Troost | 11 |
15 | Morgan Dehens | 8 |
16 | Jente Mariën | 5 |
17 | Laura Vanderschueren | 4 |
18 | Lize Dieteren | 3 |
19 | Lien De Blende | 2 |
19 | Valentin Atanasov | 2 |
21 | Maureen Frankenne | 1 |
Voor de eindstand van 2021: klik hier
Voor de eindstand van 2022: klik hier