Jockeys Challenge
Puntensysteem
Wie deelneemt aan een koersdag = 1 punt per paard / per koersdag
Bij gelijke stand wordt gekeken naar het aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen en zo verder.
Punten per klassering:
- De winnaar = 9 punten
- De tweede = 6 punten
- De derde = 5 punten
- De vierde = 4 punten
- De vijfde = 3 punten
- De zesde = 2 punten
- De zevende = 1 punt
Bijgewerkt t.e.m. de meeting van vrijdag 29 mei
| Jockeys ’26 | Naam jockey | Totaal pt |
| 1 | Kobe Vanderbeke | 86 |
| 2 | Jeremy Moisan | 78 |
| 3 | Christophe Dehens | 62 |
| 4 | Morgan Dehens | 56 |
| 5 | Jef Verbeeck | 55 |
| 6 | Sophie Tison | 51 |
| 7 | Morgane Tevels | 40 |
| 8 | Koen Clijmans | 26 |
| 9 | Karen Dieltjens | 25 |
| 10 | Jurico Bogaerts | 22 |
| 11 | Alexander Pietsch | 19 |
| 12 | Lize Ghys-Dieteren | 18 |
| 12 | Theo Le Graet | 18 |
| 14 | Mira Baert | 5 |
| 15 | Frederik Tett | 2 |
| 15 | Laura Vanderschueren | 2 |
Voor de eindstand van 2021: klik hier
Voor de eindstand van 2022: klikhier
Voor de eindstand van 2023: klik hier
Voor de eindstand van 2024: klik hier
Voor de eindstand van 2025: klik hier

