Jockeys Challenge
Puntensysteem
Wie deelneemt aan een koersdag = 1 punt per paard / per koersdag
Punten per klassering:
- De winnaar = 9 punten
- De tweede = 6 punten
- De derde = 5 punten
- De vierde = 4 punten
- De vijfde = 3 punten
- De zesde = 2 punten
- De zevende = 1 punt
Eindstand 2022:
Naam jockey | Totaal pt | |
1 | Kobe Vanderbeke | 88 |
2 | Koen Clijmans | 57 |
3 | Christophe Dehens | 55 |
4 | Jente Mariën | 52 |
4 | Stephane Breux | 52 |
6 | Stephen Hellyn | 45 |
7 | Karen Dieltjens | 37 |
8 | Sascha Stappaerts | 33 |
9 | Jurico Bogaerts | 28 |
10 | Sara Vermeersch | 26 |
11 | Lien De Blende | 25 |
12 | Robin Haedens | 23 |
13 | Felice Jacobs | 21 |
13 | Ester Ruth Weissmeier | 21 |
15 | Sophie Tison | 20 |
16 | Seppe Balcaen | 19 |
17 | Alice Bertiaux | 16 |
18 | William Mongil | 12 |
19 | Gabriel Roth Le Vaillant | 10 |
19 | Rens Verberkt | 10 |
21 | Nadia Ibrahim | 9 |
22 | Laetitia Carmeliet | 7 |
23 | Olivier d’Andigne | 6 |
23 | Claudia Vermeirsch | 6 |
25 | Fabien Lefebvre | 5 |
25 | Arnaud Musté | 5 |
25 | Miro Duthye | 5 |
28 | Patrick Deno | 4 |
28 | Andy De Bruycker | 4 |
28 | Megan Bouckaert | 4 |
31 | Xim De Landtsheer | 3 |
31 | Silke Bruggemann | 3 |
33 | Lize Dieteren | 2 |
33 | Rani Stessens | 2 |
35 | Robin Weber | 1 |
35 | Cesar Aelbrecht | 1 |
35 | Sanne De Ceulaer | 1 |
35 | Chelsea Vervaeck | 1 |
Voor de eindstand van 2021: klik hier