Proefkoersen
Op volgende momenten worden er proefkoersen (1 – 2400 meter – onervaren dravers / 2 – 2400 meter – ervaren dravers / 3 – 2960 meter -ervaren dravers) georganiseerd:
Di 9 juni: 15h40 – 16h00 – 16h20
Zo 21 juni: 12h40 – 13h00 – 13h20
Wo 8 juli: 15h40 – 16h00 – 16h20
Inschrijving kan via e-mail op het adres filiepamez@telenet.be.
Deelname is enkel mogelijk voor drivers met een geldige licentie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen.
Er is medische bijstand door het Rode Kruis.
Vertrekkers 9 juni
| Proefkoers 1: 2400 m autostart | ||||
| nr. | Paard | Driver | Eigenaar | Trainer |
| 1 | Lady ges | Ignace D’haese | Kurt Goethals | |
| 2 | Partouche d’erebus | Bjorn van ghelewe | ||
| 3 | Perfect vrijthout | Francis Neirinck | ||
| 4 | Manchester | Lucka Stael | ||
| 5 | ||||
| 6 | Nicolina williams | Nico D’haenens | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Proefkoers 2: 2400 m autostart | ||||
| nr. | Paard | Driver | Eigenaar | Trainer |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| Proefkoers 3: 2900 m autostart | ||||
| nr. | Paard | Driver | Eigenaar | Trainer |
| 1 | ||||
| 2 | Nabanos dhm | Bjorn Van ghelewe | ||
| 3 | ||||
| 4 | Playboy de reve | Gunther Loix | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Jour divin | Francis Neirinck | ||

