Drivers Challenge
Puntensysteem
Wie deelneemt aan een koersdag = 1 punt per paard / per koersdag
Punten per klassering:
- De winnaar = 9 punten
- De tweede = 6 punten
- De derde = 5 punten
- De vierde = 4 punten
- De vijfde = 3 punten
- De zesde = 2 punten
- De zevende = 1 punt
Bijgewerkt t.e.m. de meeting van 3 juni
Drivers ’25 | Totaal pt | |
1 | Francis Neirinck | 120 |
2 | Gunther Loix | 110 |
3 | Hanna Huygens | 73 |
4 | Jules Van Den Putte | 72 |
5 | Gerard Vergaerde | 62 |
6 | Gilles Willems | 59 |
7 | Kristof Depuydt | 36 |
8 | Nico Dhaenens | 35 |
8 | Sandra Van Impe | 35 |
10 | Piet Van Pollaert | 34 |
11 | Lynus Lannoo | 33 |
11 | Lieven Cannaert | 33 |
11 | Jonas Van Helleputte | 33 |
11 | Lucka Stael | 33 |
15 | Marnix De Groote | 30 |
16 | Anne-Mieke Apers | 28 |
16 | Jo Corbanie | 28 |
16 | Jos Verbeeck | 28 |
19 | Bjorn Van Ghelewe | 27 |
20 | Dries Devolder | 25 |
21 | Massimo Arickx | 23 |
21 | Guido Laureys | 23 |
23 | Pavel Tamsin | 21 |
24 | Bjorn De Koninck | 20 |
25 | Luc A Lannoo | 17 |
25 | Bas Crebas | 17 |
Voor de eindstand van 2021: klik hier
Voor de eindstand van 2022: klik hier
Voor de eindstand van 2023: klik hier
Voor de eindstand van 2024: klik hier