Gouden Volbloed
Puntensysteem Gouden Volbloed van Waregem
Wie deelneemt aan een koersdag = 1 punt per paard / per koersdag
Punten per klassering:
- De winnaar = 9 punten
- De tweede = 6 punten
- De derde = 5 punten
- De vierde = 4 punten
- De vijfde = 3 punten
- De zesde = 2 punten
- De zevende = 1 punt
Laatst bijgewerkt: woensdag 17 mei
Volbloed ’23 | TOTAAL PT | |
1 | Danarosa | 15 |
2 | Tutti | 14 |
3 | Jojo | 13 |
4 | Wilsons Ruby | 12 |
4 | Hunter Valley | 12 |
4 | Red Master | 12 |
7 | Picasso T | 10 |
7 | Reinardo | 10 |
7 | Regal World | 10 |
7 | Katuba | 10 |
7 | Fifty Days Fire | 10 |
7 | Yashar D.A. | 10 |
13 | Val de Grace | 9 |
14 | First Conde | 7 |
14 | El Paso T | 7 |
14 | Some Nights | 7 |
14 | La Cotilienne Grey | 7 |
14 | Joudanez | 7 |
19 | Eclectic Bird | 6 |
19 | Farida P | 6 |
19 | Cloud Eight | 6 |
19 | Vitaly | 6 |
Voor de eindstand van 2022, klik hier